Notation Morningstar (au 31/03/2016)
NAV | Deposit | Actif du fonds (M$/M€) | |||
---|---|---|---|---|---|
Depuis le début de l'année | Draw Down Maximum | Actif total de la stratégie (M$/M€) | |||
Depuis début du mois | Draw Down courant | ||||
Volatilité annualisée | Ratio Sharpe net | ||||
Performance annuelle | Meilleure performance jour | ||||
Nb jours gagnants | Pire performance jour | ||||
Ratio Gain Moyen / Perte Moyenne |
Forme juridique | SICAV de droit Luxembourgeois UCITS | Frais de gestion fixes | 1,50% |
---|---|---|---|
ISIN PART R | LU1229132797 | Frais de gestion variable | 10% Maximum au dessus de l’Eonia capitalisé |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg | Souscription minimal | 100 € |
Code Bloomberg | SVRAERC LX Equity | Valorisateur | CACEIS Bank Luxembourg |
Commissaire aux comptes | Deloitte Audit | Affectation du résultat | Capitalisation |
Commission de souscription | 3% Maximum | Libellé de la devise | Euro - US Dollar - Franc Suisse |
Commission de rachat | 0% | Décimalisation | Millième |
Date de clôture | Dernière Valeur liquidative de Décembre | Souscription / Rachat | Transmission des ordres à votre intermédiaire financier avant 12h |
Valorisation | Quotidienne |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | YTD |
---|
L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. The investor can lose all or part of the amount of capital invested, the UCITs are not guaranteed in capital.