Pour consulter les caractéristiques et la stratégie d’investissement de chaque fonds, cliquer sur le fonds. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Code ISIN |
Fonds à liquidité journalière |
VL | Date | Perf Dernière VL |
Perf mois |
Perf Année |
Perf Lancement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010415992 | Seven European Equity (I) | 135,27 | 16/05/2013 | 0,01% | 3,24% | 10,68% | 35,27% |
| FR0010419994 | Seven European Equity (P) | 125,43 | 16/05/2013 | 0,01% | 3,18% | 10,16% | 25,43% |
| FR0010416008 | Seven Risk Allocation Fund (I) | 120,23 | 16/05/2013 | -0,02% | 1,81% | 5,68% | 20,23% |
| FR0010420000 | Seven Risk Allocation Fund (P) | 111,69 | 16/05/2013 | -0,02% | 1,44% | 5,25% | 11,69% |
| FR0010924290 | Seven Fixed Income (I) | 94,30 | 16/05/2013 | 0,17% | -1,17% | -1,98% | -5,70% |
| FR0010924308 | Seven Fixed Income (P) | 92,22 | 16/05/2013 | 0,16% | -1,22% | -2,37% | -7,78% |
| FR0010920876 | Seven Fixed Income (S) | 94,95 | 16/05/2013 | 0,18% | -1,16% | -1,87% | -5,05% |
| FR0011049733 | Seven Patrimoine Premium | 100,32 | 16/05/2013 | -0,01% | 1,27% | 4,76% | 0,32% |
| Code ISIN |
Fonds à liquidité hebdomadaire |
VL | Date | Perf Dernière VL |
Perf mois |
Perf Année |
Perf Lancement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010756387 | Seven Absolute Return (I) | 110,59 | 10/05/2013 | 0,30% | 1,60% | 3,62% | 10,59% |
| FR0010761130 | Seven Absolute Return (P) | 106,65 | 10/05/2013 | 0,28% | 1,55% | 3,23% | 6,65% |
VL : Valeur liquidative
Date : Date de la dernière liquidation officielle
Perf Dernière VL : Performance entre la dernière valeur liquidiative calculée (VL) à la date indiquée (date) et la précédente VL
Perf mois : Performance du mois en cours
Perf année : Performance de l'année en cours
Perf lancement : Performance depuis le lancement du fonds