Pour consulter les caractéristiques et la stratégie d’investissement de chaque fonds, cliquer sur le fonds. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Code ISIN |
Fonds à liquidité journalière |
VL | Date | Perf Dernière VL |
Perf mois |
Perf Année |
Perf Lancement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010415992 | Seven European Equity (I) | 135,26 | 21/05/2013 | 0,00% | 3,24% | 10,67% | 35,26% |
| FR0010419994 | Seven European Equity (P) | 125,42 | 21/05/2013 | 0,00% | 3,18% | 10,15% | 25,42% |
| FR0010416008 | Seven Risk Allocation Fund (I) | 120,53 | 21/05/2013 | 0,00% | 2,07% | 5,94% | 20,53% |
| FR0010420000 | Seven Risk Allocation Fund (P) | 111,97 | 21/05/2013 | 0,00% | 1,70% | 5,51% | 11,97% |
| FR0010924290 | Seven Fixed Income (I) | 0,00 | 21/05/2013 | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| FR0010924308 | Seven Fixed Income (P) | 0,00 | 21/05/2013 | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| FR0010920876 | Seven Fixed Income (S) | 0,00 | 21/05/2013 | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| FR0011049733 | Seven Patrimoine Premium | 0,00 | 21/05/2013 | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| Code ISIN |
Fonds à liquidité hebdomadaire |
VL | Date | Perf Dernière VL |
Perf mois |
Perf Année |
Perf Lancement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010756387 | Seven Absolute Return (I) | 0,00 | 17/05/2013 | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| FR0010761130 | Seven Absolute Return (P) | 0,00 | 17/05/2013 | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
VL : Valeur liquidative
Date : Date de la dernière liquidation officielle
Perf Dernière VL : Performance entre la dernière valeur liquidiative calculée (VL) à la date indiquée (date) et la précédente VL
Perf mois : Performance du mois en cours
Perf année : Performance de l'année en cours
Perf lancement : Performance depuis le lancement du fonds