Seven World Asset Allocation est un fonds UCITS III long only diversifié international multiclasse d’actifs.
Son objectif est d’offrir des solutions d’investissement patrimoniales, en délivrant des rendements réguliers avec une volatilité réduite. S’appuyant sur des techniques inspirées de la gestion alternative, le fonds peut investir jusqu’à 60% de ses actifs en actions, 60% dans la classe taux, 30% dans la classe immobilier cotée, 30% dans les matièrespremières et jusqu’ à 10% dans des stratégies alternatives.
Le fonds offre une liquidité quotidienne.
| Caractéristiques générales |
|
|---|---|
| FORME JURIDIQUE | Fonds Commun de Placement UCITS |
| CODE ISIN PART P |
FR0010420000 |
|
CODE BLOOMBERG |
SEWAAIII |
| BANQUE DÉPOSITAIRE | RBC Dexia Investor Services |
| VALORISATION | RBC Dexia Investors Services |
| COMMISSAIRE AUX COMPTES | PwC –Sellam |
| COMMISSION DE SOUSCRIPTION* | 3% Maximum |
| COMMISSION DE RACHAT* | 1% Maximum |
| FRAIS DE GESTION FIXE | 2.25% Maximum |
| FRAIS DE GESTION VARIABLE | 10% Maximum au dessus de l’Eonia capitalisé |
| SOUSCRIPTION MINIMALE | 1 part |
| VALORISATION | Quotidienne |
| AFFECTATION DE RÉSULTAT | Capitalisation |
| LIBELLÉ DE LA DEVISE | Euro |
| DÉCIMALISATION | Millième |
| DATE DE CLOTURE | Dernière Valeur liquidative de décembre |
| SOUSCRIPTION / RACHAT | Transmission des ordres à votre intermédiaire financier avant 12h |
* à voir avec votre intermédiaire