Seven Fixed Income est un fonds directionnel obligataire international opérant sur les marchés de taux et les dettes gouvernementales à court et long terme.
Tout en contrôlant strictement sa volatilité, dont l’objectif est fixé à 4%, le fonds pourra utiliser du levier et mettre en place des positions vendeuses afin d’atteindre son objectif. Le strict encadrement de la Value- at- Risk permet cependant au fonds de répondre à la norme UCITS III.
| Caractéristiques générales |
|
|---|---|
| FORME JURIDIQUE | Fonds Commun de Placement UCITS |
| CODE ISIN PART S |
FR0010920876 |
|
CODE BLOOMBERG |
SEVFXIS FP Equity |
| BANQUE DÉPOSITAIRE | RBC Dexia Investor Services |
| VALORISATION | RBC Dexia Investors Services |
| COMMISSAIRE AUX COMPTES | PwC –Sellam |
| COMMISSION DE SOUSCRIPTION* | 3% Maximum |
| COMMISSION DE RACHAT* | 1% Maximum |
| FRAIS DE GESTION FIXE | 0.65% Maximum |
| FRAIS DE GESTION VARIABLE | 10% Maximum au dessus de l’Eonia capitalisé High Water Mark +1.50% |
| SOUSCRIPTION MINIMALE | € 100 000 |
| VALORISATION | Quotidienne |
| AFFECTATION DE RÉSULTAT | Capitalisation |
| LIBELLÉ DE LA DEVISE | Euro |
| DÉCIMALISATION | Millième |
| DATE DE CLOTURE | Dernière Valeur liquidative de Juin |
| SOUSCRIPTION / RACHAT | Transmission des ordres à votre intermédiaire financier avant 12h |
* à voir avec votre intermédiaire