Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Seven European Equity est un fonds actions dont l’univers d’investissement est constitué des actions de sociétés cotées de la
Communauté Européenne. Le fonds sélectionne des titres au sein de cet univers de manière quantitative grâce à un modèle statistique sophistiqué (GRAATM) L’exposition du fonds aux marchés actions varie de 60 % à 100 %.
Le fonds est éligible au PEA.
L’euroStoxx 600 pourra constituer un bon indicateur de référence.
| Caractéristiques générales |
|
|---|---|
| FORME JURIDIQUE | Fonds Commun de Placement UCITS |
| CODE ISIN PART I |
FR0010415992 |
|
CODE BLOOMBERG |
SEWAAFI FP Equity |
| BANQUE DÉPOSITAIRE | RBC Investor Services |
| VALORISATION | RBC Investor Services |
| COMMISSAIRE AUX COMPTES | PwC –Sellam |
| COMMISSION DE SOUSCRIPTION* | 3% Maximum |
| COMMISSION DE RACHAT* | 1% Maximum |
| FRAIS DE GESTION FIXE | 1% Maximum |
| FRAIS DE GESTION VARIABLE | 15% Maximum au dessus de l’Eonia capitalisé |
| SOUSCRIPTION MINIMALE | € 100 000 |
| VALORISATION | Quotidienne |
| AFFECTATION DE RÉSULTAT | Capitalisation |
| LIBELLÉ DE LA DEVISE | Euro |
| DÉCIMALISATION | Millième |
| DATE DE CLOTURE | Dernière Valeur liquidative de Juin |
| SOUSCRIPTION / RACHAT | Transmission des ordres à votre intermédiaire financier avant 12h |
* à voir avec votre intermédiaire